Teil: | Mutter |
Material: | CuSn12 |
Wärmebehandlung: | keine |
Oberflächenbehandlung: | keine |
Genauigkeit: | IT8; Rundlauf, Planlauf, Konzentrizität und Koaxialität: 0,02 |
Größe: | DM 66 mm, L 37 mm |
Fertigungsmenge: | 10 Stk |
Aufgabe:
Lösung:
Die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge durchzuführen.
Teil: | Kolben |
Material: | CuPb15Sn |
Wärmebehandlung: | keine |
Oberflächenbehandlung: | keine |
Genauigkeit: | IT7, IT9 |
Größe: | DM 25 mm, L 28 mm |
Fertigungsmenge: | 15 Stk |
Aufgabe:
Lösung:
Auf der CNC-Drehbank komplett fertigen um den kostengünstigen Preis zu erhalten.
Teil: | Platte |
Material: | 1.8519 (Buchsen: Bronze) |
Wärmebehandlung: | Vergüten, Glühen, Plasmanitrieren |
Oberflächenbehandlung: | keine |
Genauigkeit: | IT7; Ebenheit ! |
Größe: | ca. 190 x |
Fertigungsmenge: | 2 Stk |
Aufgabe:
Lösung:
Das Teil komplett fertigen, einschließlich Wärmebehandlung und Beschaffung der Buchsen.
Teil: | Hohlwelle |
Material: | C45 |
Wärmebehandlung: | keine |
Oberflächenbehandlung: | Verzinken (teilweise) |
Genauigkeit: | IT6; Rundlauf, Planlauf, Konzentrizität und Koaxialität: 0,02 |
Größe: | DM 75 mm, L 172 mm |
Fertigungsmenge: | 2 Stk |
Aufgabe:
Lösung:
Mehrere Arbeitsschritte um Qualität zu sichern. Die Fertigung auf den „ersten Versuch“.